100 Spot Commodities Priis Chart - 10/04/2015

100 Spot Commodities Priis Chart - 10/04/2015

It waard beoardiele troch SunSirs dat yn 'e tracked 100 spotwaren, 32 commodities tanommen yn prizen, 24 foel en 44 ûnferoare bleaun op 10/04 / 2015. De grutste stiigingen wiene Lead ingot (2.74%), Zoutzuur (2.24%), PTA (2,00%), wylst de grutste falt Silver (-2,27%), Nikkel (-1,28%), Tin ingot (-0,91%).

Commodity Sektoren 04-09 04-10 Feroaring
Lead ingot Non-ferro metalen 12683.75 13031.25 2,74%
Sâltsoer Gemysk 208.50 213.18 2,24%
PTA Tekstyl 4745.00 4840.00 2,00%
PREORIENTEDYARN Tekstyl 7544.29 7652.50 1,43%
Xylene Gemysk 5406.00 5471.00 1,20%
Maleyske anhydride Gemysk 6900.00 6975.00 1,09%
Kaustyske soda Gemysk 526.67 532.31 1,07%
PVC Rubber & keunststoffen 5800.00 5857.14 0,99%
Kalsiumkarbide Gemysk 2454.55 2475.45 0,85%
Aluminium Non-ferro metalen 13062.50 13167.50 0,80%
Sink Non-ferro metalen 16247.50 16365.00 0,72%
FULLDRAWNYARN Tekstyl 7774.00 7830.00 0,72%
BR Rubber & keunststoffen 8870.00 8920.00 0,56%
PP Rubber & keunststoffen 8983.33 9033.33 0,56%
DRAWTEXTUREDYARN Tekstyl 9091.00 9140.00 0,54%
Toluene Gemysk 5199.09 5226.36 0,52%
Polyester garen Tekstyl 11590.00 11650.00 0,52%
HDPE Rubber & keunststoffen 10675.00 10725.00 0,47%
Jittiksoer Gemysk 2825.00 2837.50 0,44%
Koper Non-ferro metalen 43481.25 43626.25 0,33%
Aniline Gemysk 6911.11 6933.33 0,32%
Asfalt Enerzjy 3162.94 3171.76 0,28%
Bromine Gemysk 18108.33 18150.00 0,23%
Ethyleenglycol Gemysk 6322.50 6336.25 0,22%
LPG Enerzjy 4281.47 4290.29 0,21%
Titanium diokside Gemysk 12925.00 12950.00 0,19%
Papier Boumaterialen 2791.67 2796.67 0,18%
Glês Boumaterialen 12.47 12.49 0,16%
SBR Rubber & keunststoffen 9950.00 9964.29 0,14%
HÚSDIER Rubber & keunststoffen 7384.62 7392.31 0,10%
Diesel Enerzjy 5744.12 5750.00 0,10%
Wite granulearre sûker Lânbou- en sydlineprodukten 5080.00 5082.00 0,04%
Benzeen Gemysk 5875.00 5875.00 0.00%
Kobalt Non-ferro metalen 213166.67 213166.67 0.00%
Weet Lânbou- en sydlineprodukten 2521.33 2521.33 0.00%
Katoenen lint Tekstyl 13421.43 13421.43 0.00%
Droege kokons Tekstyl 96500.00 96500.00 0.00%
Raw silk Tekstyl 323000.00 323000.00 0.00%
Metal Silicon Non-ferro metalen 13183.33 13183.33 0.00%
Styreen Gemysk 9428.57 9428.57 0.00%
Ethyleenoxide Gemysk 9030.00 9030.00 0.00%
Aceton Gemysk 5616.67 5616.67 0.00%
Propyleen okside Gemysk 12085.71 12085.71 0.00%
Fenol Gemysk 8366.67 8366.67 0.00%
Methanol Enerzjy 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Rubber & keunststoffen 10425.00 10425.00 0.00%
Katoenen garen Tekstyl 22137.50 22137.50 0.00%
Raapsoalje Lânbou- en sydlineprodukten 7833.33 7833.33 0.00%
Benzine Enerzjy 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Gemysk 2691.25 2691.25 0.00%
Houtpulp Boumaterialen 4363.12 4363.12 0.00%
Ureum Gemysk 1559.50 1559.50 0.00%
Soda jiske Gemysk 1425.00 1425.00 0.00%
Rayon garen Tekstyl 17020.00 17020.00 0.00%
Metanol benzine Enerzjy 6055.00 6055.00 0.00%
DME Enerzjy 3311.67 3311.67 0.00%
Stoalkoal Enerzjy 459,00 459,00 0.00%
DOP Gemysk 8480.00 8480.00 0.00%
Fluorstofsoer Gemysk 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Rubber & keunststoffen 24500.00 24500.00 0.00%
PC Rubber & keunststoffen 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Rubber & keunststoffen 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Rubber & keunststoffen 11950.00 11950.00 0.00%
Kleur beklaaid fel Stiel 6605.56 6605.56 0.00%
Betiid indica rys Lânbou- en sydlineprodukten 2589.33 2589.33 0.00%
Kokselkoal Enerzjy 876.00 876.00 0.00%
2-EH Gemysk 7428.57 7428.57 0.00%
PA Gemysk 7012.50 7012.50 0.00%
Adipinezuur Gemysk 8050.00 8050.00 0.00%
Salpetersoer Gemysk 1255.00 1255.00 0.00%
Dysprosium okside Non-ferro metalen 1725000.00 1725000.00 0.00%
Chloroform Gemysk 2167.50 2167.50 0.00%
Acrylsoer Gemysk 7980.00 7980.00 0.00%
Aktivearre houtskoal Gemysk 11220.00 11220.00 0.00%
Sodium metabisulfite Gemysk 1716.00 1716.00 0.00%
Polyamide FDY Tekstyl 22900.00 22900.00 0.00%
Semint Boumaterialen 294.83 294.67 -0,05%
Waarm oprôle spoel Stiel 2556.67 2554.67 -0,08%
Nôt Lânbou- en sydlineprodukten 2350.67 2348.67 -0,09%
Benzine Enerzjy 7389.07 7381.93 -0,10%
Polysilicon Gemysk 133833.33 133666.67 -0,12%
Izer erts Stiel 383.89 383.33 -0,15%
Mild stielplaat Stiel 2483.33 2479.33 -0,16%
Natuerrubber Rubber & keunststoffen 12130.00 12110.00 -0,16%
Galvanisearre blêd Stiel 3655.38 3648.46 -0,19%
Fosforgiel Gemysk 15070.00 15040.00 -0,20%
Kaliumchloride Gemysk 2127.14 2122.86 -0,20%
Rebar Stiel 2369.33 2362.67 -0,28%
Coke Enerzjy 871.25 868.75 -0,29%
Rustfrij stielplaat Stiel 13720.83 13679.17 -0,30%
Swevel Gemysk 1314.00 1310.00 -0,30%
Palmoalje Lânbou- en sydlineprodukten 5202.00 5185.33 -0,32%
Kâldgewalst blêd Stiel 3175.00 3163.00 -0,38%
Sojabean Lânbou- en sydlineprodukten 3948.00 3932.00 -0,41%
Stiel I bean Stiel 2479.00 2467.00 -0,48%
Sojamiel Lânbou- en sydlineprodukten 2998.67 2984.00 -0,49%
Swevelsoer Gemysk 402.00 400.00 -0,50%
Tin ingot Non-ferro metalen 117387.50 116325.00 -0,91%
Nikkel Non-ferro metalen 96312.50 95075.00 -1,28%
Sulver Non-ferro metalen 3531.67 3451.67 -2,27%

Posttiid: Feb-05-2021